
ہائی وائٹ ایلومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ
وسیع پیمانے پر مختلف درمیانے اور اعلی درجے کے مصنوعی پتھر ٹھوس سطح کے مواد، دستکاری، اعلی پاکیزگی ایلومینا، وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے.
وسیع پیمانے پر مختلف درمیانے اور اعلی درجے کے مصنوعی پتھر ٹھوس سطح کے مواد، دستکاری، اعلی پاکیزگی ایلومینا، وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے.
| نام | H-WF-75-SP | ایچ-ڈبلیو ایف٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dC-SP | ایچ-ڈبلیو ایف٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dB-SP | ایچ-ڈبلیو ایف٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dB-LV |
| ال (او ایچ) 3٪ 25 | 99.6 سے بڑا یا اس کے برابر | 99.6 سے بڑا یا اس کے برابر | 99.6 سے بڑا یا اس کے برابر | 99.6 سے بڑا یا اس کے برابر |
| SiO2 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔02 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔02 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 |
| Fe2O3 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 |
| Na2O | 0 سے کم یا اس کے برابر۔20 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔20 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 |
| الکلی | 0.010 سے کم یا اس کے برابر | 0.010 سے کم یا اس کے برابر | 0.010 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 |
| پانی | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔1 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔1 |
| اگنیشن کا نقصان | 35 سے کم یا اس کے برابر | 35 سے کم یا اس کے برابر | 35 سے کم یا اس کے برابر | 35 سے کم یا اس کے برابر |
| اوسط ذرہ سائز (D50μm) | 65-90 | 50-65 | 19±2 | 17-23 |
| D43(μm) | 33±3 | |||
| سفیدی | 94 سے بڑا یا اس کے برابر | 94 سے بڑا یا اس کے برابر | 97 سے بڑا یا اس کے برابر | 97 سے بڑا یا اس کے برابر |
| بلک کثافت | 1.1 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.1 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے بڑا یا اس کے برابر۔9 | 1.1 سے بڑا یا اس کے برابر |
| تیل جذب (ملی لیٹر/100 گرام) | 25 سے کم یا اس کے برابر | 25 سے کم یا اس کے برابر | 26 سے کم یا اس کے برابر | 23 سے کم یا اس کے برابر |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہائی وائٹ ایلومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ، چین ہائی وائٹ ایلومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ مینوفیکچررز، سپلائرز
کا ایک جوڑا: وائٹ فیوزڈ میگنیشیا
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے



