بلیک سلیکن کاربائیڈ مائیکرو پاؤڈر
بلیک سلیکون کاربائیڈ مائیکرو پاؤڈر سے مراد ریمنڈ مشین، ایئر فلو مل، بال مل اور شیپنگ مشین کے ذریعے کچلنے اور پیسنے کے بعد سلکان کاربائیڈ کے خام بلاک کو 100UM سے ٹھیک کرنے کے لیے سلکان کاربائیڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے، اور پھر اوور فلو طریقہ سے مختلف معیاری مائکرونائزڈ مصنوعات میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ .
تعارف
بلیک سلکان کاربائیڈ مائیکرو پاؤڈر سے مراد ریمنڈ مشین، ایئر فلو مل، بال مل اور شیپنگ مشین کے ذریعے کچلنے اور پیسنے کے بعد سلکان کاربائیڈ کے خام بلاک کو 100UM سے ٹھیک کرنے کے لیے سلکان کاربائیڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے، اور پھر اوور فلو طریقہ سے مختلف معیاری مائکرونائزڈ مصنوعات میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ . سیاہ سلکان کاربائیڈ مائیکرو پاؤڈر کی پیداوار کا طریقہ بنیادی طور پر مختلف شعبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خشک، گیلے اور مشترکہ گیلے اور خشک طریقوں کو اپناتا ہے۔
بلیک سلیکون کاربائیڈ مائیکرو پاؤڈر مصنوعات بنیادی طور پر وسیع پیمانے پر شعبوں میں استعمال ہوتی ہیں جیسے لیپت ابراسیوز، سیمنٹڈ رگڑنے، ریفریکٹری مصنوعات کی تیاری، فوم سیرامک انڈسٹری، سیرامک ری ایکشن سنٹرنگ، سولر ویفر کٹنگ، کرسٹل کٹنگ اور گرائنڈنگ، آٹوموبائل انجن کے اصل پرزہ جات کی تیاری، خصوصی کوٹنگ انڈسٹری، ربڑ اور پلاسٹک کی مصنوعات میں ترمیم، ڈیسلفرائزیشن، بجلی کی فراہمی، ماحولیاتی تحفظ کی صنعت، وغیرہ۔
پیرامیٹر
| تحمل | کیمیائی ساخت (%) | سائز کی تقسیم (%) | بلک کثافت | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | 99 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 70 سے کم یا اس کے برابر | 44.5±2.0 | 34 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | 99 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 59 سے کم یا اس کے برابر | 36.5±1.5 | 28 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | 99 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 49 سے کم یا اس کے برابر | 29.2±1.5 | 22 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | 99 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 40 سے کم یا اس کے برابر | 22.8±1.5 | 12 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | 99 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 32 سے کم یا اس کے برابر | 17.3±1.0 | 8 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | 98.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 25 سے کم یا اس کے برابر | 12.8±1.0 | 5 سے بڑا یا اس کے برابر | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | 98.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 19 سے کم یا اس کے برابر | 9.3±1.0 | 3 سے بڑا یا اس کے برابر | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | 98.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 14 سے کم یا اس کے برابر | 6.5±1.0 | 2 سے بڑا یا اس کے برابر | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | 98 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔20 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔20 | 10 سے کم یا اس کے برابر | 4.5±0.8 | 1 سے بڑا یا اس کے برابر | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | 97.5 سے بڑا یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 7 سے کم یا اس کے برابر | 3.0±0.5 | 1 سے بڑا یا اس کے برابر | 0.5-0.68 | ||||||||



