براؤن فیوزڈ ایلومینیم آکسائیڈ (گرٹ)
براؤن فیوزڈ ایلومینا گرٹ رال بانڈڈ رگڑنے کے لیے براؤن فیوزڈ ایلومینا گرٹ وٹریفائیڈ بانڈڈ رگڑنے کے لیے براؤن فیوزڈ ایلومینا ریفریکٹری (ریت) کے لیے
براؤن فیوزڈ ایلومینا گرٹ رال بانڈڈ رگڑنے کے لیے
| تفصیلات | Al2O3(٪25) | Fe2O3(٪25) | SiO2(٪25) | TiO2(٪25) | CaO(٪25) | مقناطیسی مواد (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔014 |
براؤن فیوزڈ ایلومینا گرٹ وٹریفائیڈ بانڈڈ رگڑنے کے لیے
| تفصیلات | Al2O3(٪25) | Fe2O3(٪25) | SiO2(٪25) | TiO2(٪25) | CaO(٪25) | مقناطیسی مواد (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | >2.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | >2.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | >2.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔45 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔014 |
ریفریکٹری کے لیے براؤن فیوزڈ ایلومینا (ریت)
| تفصیلات | Al2O3(٪25) | Fe2O3(٪25) | SiO2(٪25) | TiO2(٪25) | CaO٪2b MgO | مقناطیسی مواد (%) |
| 0-1ملی میٹر | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔55 | <0.05 |
| 1-3ملی میٹر | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔55 | <0.05 |
| 3-5ملی میٹر | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔55 | <0.05 |
| 5-8ملی میٹر | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔55 | <0.05 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: براؤن فیوزڈ ایلومینیم آکسائیڈ (گرٹ)، چائنا براؤن فیوزڈ ایلومینیم آکسائڈ (گرٹ) مینوفیکچررز، سپلائرز
کا ایک جوڑا: براؤن فیوزڈ ایلومینیم آکسائیڈ (باریک پاؤڈر)
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے







